Rank | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | Prog | Tipo | Gr | |
1 | GM | Paunovic Dragan | 2533 | SRB | 7 | 49 | 39 | ||
2 | FM | Garrido Dominguez Jesus | 2333 | ESP | 7 | 45 | 33½ | ||
3 | GM | Stefansson Hannes | 2580 | ISL | 6½ | 50 | 33 | ||
4 | GM | Korneev Oleg | 2537 | RUS | 6½ | 49½ | 37 | ||
5 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2517 | ESP | 6½ | 47½ | 36 | ||
6 | GM | Strikovic Aleksa | 2523 | SRB | 6½ | 45½ | 34 | ||
7 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2553 | ESP | 6½ | 45½ | 33½ | ||
8 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2525 | ESP | 6½ | 44 | 33½ | ||
9 | IM | Guerra Bastida Diego | 2419 | ESP | 6½ | 44 | 32½ | ||
10 | GM | Suba Mihai | 2540 | ROU | 6 | 48½ | 33½ | ||
11 | GM | Djuric Stefan | 2437 | SRB | 6 | 47½ | 33 | ||
12 | GM | Tratar Marko | 2494 | SLO | 6 | 46 | 33 | ||
13 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2440 | ESP | 6 | 46 | 32½ | ||
14 | FM | Perez Pardo Juan Carlos | 2280 | ESP | 6 | 45 | 30½ | L | |
15 | GM | Carlsson Pontus | 2494 | SWE | 6 | 44 | 32½ | ||
16 | IM | Fernandez Romero Ernesto | 2461 | ESP | 6 | 44 | 32½ | ||
17 | IM | Mogranzini Roberto | 2415 | ITA | 6 | 44 | 31½ | ||
18 | IM | Larino Nieto David | 2455 | ESP | 6 | 43½ | 31 | J | |
19 | GM | Kurajica Bojan | 2524 | BIH | 6 | 42½ | 31½ | ||
20 | FM | Cruz Ravina Francisco Javier | 2345 | ESP | 6 | 42½ | 29½ | ||
21 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2284 | ESP | 6 | 38 | 28 | |||
22 | Quillan Gary | 2405 | ENG | 6 | 38 | 28 | |||
23 | GM | Levin Felix | 2491 | GER | 5½ | 43 | 31½ | ||
24 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2394 | ECU | 5½ | 42½ | 28 | ||
25 | FM | Gutierrez Jimenez Juan Manuel | 2287 | ESP | 5½ | 42 | 28 | ||
26 | Cuenca Jimenez Francisco Javier | 2174 | ESP | 5½ | 42 | 27½ | |||
27 | Eyo Castro-Rial Alberto | 2196 | ESP | 5½ | 38 | 25½ | |||
28 | FM | Valmana Canto Jaime | 2348 | ESP | 5½ | 36½ | 25½ | J | |
29 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | 2344 | ESP | 5½ | 36 | 27 | ||
30 | FM | Jessel Stephen | 2275 | IRL | 5 | 45½ | 27 | ||
31 | Bermejo Martinez Jorge | 2240 | ESP | 5 | 45 | 29½ | |||
32 | IM | Karim Ismael | 2406 | MAR | 5 | 44½ | 29 | ||
33 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2445 | ESP | 5 | 44 | 29½ | ||
34 | WIM | Gutierrez Castillo Paloma | 2132 | ESP | 5 | 43 | 26½ | L | |
35 | FM | Gavilan Diaz Mario | 2280 | ESP | 5 | 42½ | 27½ | L | |
36 | Yeo Michael J | 2136 | ENG | 5 | 41½ | 26½ | |||
37 | Terron Elena Francisco M | 2282 | ESP | 5 | 40½ | 27½ | L | ||
38 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 2191 | ESP | 5 | 40½ | 25 | |||
39 | Claros Egea Christian | 2281 | ESP | 5 | 40 | 26½ | L | ||
40 | Naranjo Moreno Antonio | 2244 | ESP | 5 | 38 | 25 | L | ||
41 | CM | Osuna Vega Enrique | 2113 | ESP | 5 | 38 | 23 | ||
42 | Delgado Lozano Jose Manuel | 2010 | ESP | 5 | 37½ | 21 | |||
43 | CM | Nava Baro Enrique | 2201 | ESP | 5 | 37 | 22½ | L | |
44 | Schmidt Ralf | 2171 | GER | 5 | 36½ | 26 | |||
45 | Jimenez Capilla Martin R | 1984 | ESP | 5 | 35 | 22½ | J | ||
46 | Dominguez Garcia Juan Antonio | 1984 | ESP | 5 | 32½ | 21 | L | ||
47 | FM | Charleshouse Glenn L | 2175 | ENG | 4½ | 47½ | 29 | ||
48 | WFM | Guadamuro Torrente Anabel | 2136 | ESP | 4½ | 41 | 23½ | J | L |
49 | WFM | Pascual Palomo Lucia | 2116 | ESP | 4½ | 40 | 26 | ||
50 | Syroyid Ivan | 0 | ESP | 4½ | 40 | 25 | J | L | |
51 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2020 | ESP | 4½ | 39½ | 23 | C | L | |
52 | Vinas Guerrero Carlos A | 2104 | ESP | 4½ | 39 | 22 | |||
53 | Montero Melendez Rafael | 2249 | ESP | 4½ | 38½ | 24 | |||
54 | Garcia Albarracin Jose Antonio | 2024 | ESP | 4½ | 38 | 21 | L | ||
55 | Ramos Moreno Francisco Jose | 2103 | ESP | 4½ | 36 | 22 | L | ||
56 | Roman Lopez Jesus | 1892 | ESP | 4½ | 35½ | 20 | L | ||
57 | Garcia Rodriguez Victor | 2090 | ESP | 4½ | 35½ | 20 | |||
58 | Jimenez Ruiz Jose Carlos | 1985 | ESP | 4½ | 33 | 19½ | L | ||
59 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2044 | ESP | 4½ | 30½ | 19½ | J | ||
60 | FM | Lasinskas Povilas | 2268 | LTU | 4 | 42 | 24 | ||
61 | Guerreiro Nuno | 2095 | POR | 4 | 40½ | 23 | |||
62 | Weber Francois | 2164 | ESP | 4 | 38½ | 24 | |||
63 | Corrales Ibanez Pedro Luis | 2010 | ESP | 4 | 38½ | 19½ | L | ||
64 | Fomani Medhi | 2036 | ESP | 4 | 37 | 19½ | L | ||
65 | Morales De La Rosa Enrique | 1993 | ESP | 4 | 37 | 19½ | |||
66 | Ortega Gonzalez Jose Luis | 1867 | ESP | 4 | 36 | 18½ | L | ||
67 | Fernandez Garcia Francisco Jose | 1913 | ESP | 4 | 36 | 18 | |||
68 | Teijeiro Barros Alberto | 2198 | ESP | 4 | 35 | 21½ | |||
69 | Dappiano Andrea | 1927 | ITA | 4 | 35 | 18 | C | ||
70 | Jurado Vazquez Javier | 0 | ESP | 4 | 34½ | 18½ | L | ||
71 | Dominguez Garcia Francisco | 1956 | ESP | 4 | 34 | 18 | L | ||
72 | Jurado Vazquez Jose Carlos | 1963 | ESP | 4 | 32½ | 16½ | L | ||
73 | Candamil Neira Gabriel Alfonso | 0 | ESP | 4 | 30½ | 17 | |||
74 | Jimenez Capilla Jose Alfonso | 2023 | ESP | 3½ | 37 | 19 | J | ||
75 | Bolle Leendert | 1963 | ESP | 3½ | 34½ | 16½ | L | ||
76 | Goetzee Rick | 1949 | IRL | 3½ | 33½ | 17½ | |||
77 | Palomo Leon Juan Antonio | 1980 | ESP | 3½ | 33½ | 16½ | L | ||
78 | Flores Chico Jorge | 2108 | ESP | 3½ | 33½ | 15½ | |||
79 | Perez Guerra Alberto | 0 | ESP | 3½ | 33 | 17½ | C | L | |
80 | Velasco Gomez Esperanza | 1851 | ESP | 3½ | 32½ | 16 | |||
81 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | 1905 | ESP | 3½ | 32½ | 15½ | L | ||
82 | Ruiz Castillo Francisco Jose | 1806 | ESP | 3½ | 32½ | 14½ | L | ||
83 | Ramos Guaz Jose Manuel | 0 | ESP | 3½ | 27½ | 13½ | |||
84 | Martin Carmona Gaston | 0 | ESP | 3 | 37 | 19 | C | L | |
85 | Escalante Ortega Fernando | 1865 | ESP | 3 | 34 | 14 | L | ||
86 | Antunez Munoz Juan Jesus | 1699 | ESP | 3 | 33½ | 16 | C | L | |
87 | Arias Garcia Jose A | 0 | ESP | 3 | 32½ | 13 | |||
88 | Bellon Fernandez Javier | 1863 | ESP | 3 | 32½ | 13 | L | ||
89 | Alba Fernandez Nicolas | 0 | ESP | 3 | 32½ | 9½ | C | L | |
90 | Hulligan Steve | 1860 | ENG | 3 | 31½ | 12½ | |||
91 | Linares Andres Antonio | 1690 | ESP | 3 | 29½ | 8 | |||
92 | Ferrer Escudero Francisco Jose | 0 | ESP | 3 | 28 | 11 | |||
93 | Gonzalez Christen Francis | 0 | MEX | 3 | 25½ | 8½ | |||
94 | Conde Munoz Salvador | 0 | ESP | 2½ | 33 | 13 | J | L | |
95 | Gonzalez Lopez Jose Antonio | 1780 | ESP | 2½ | 32½ | 14 | |||
96 | Ladron De Guevara Bravo Fermin | 1727 | ESP | 2½ | 31½ | 8 | L | ||
97 | Lucena Palomo Alberto | 0 | ESP | 2½ | 29½ | 6½ | C | L | |
98 | Acriz Ibanez Salvador | 1583 | ESP | 2½ | 28½ | 10½ | |||
99 | Alluch Abdellach Nordin | 0 | ESP | 2½ | 28½ | 9½ | L | ||
100 | Mediano De La Campa Luis Ramon | 0 | ESP | 2½ | 26 | 10½ | L | ||
101 | Antunez Munoz Ines | 0 | ESP | 2 | 26½ | 9½ | L | ||
102 | Illescas Lopez Antonio | 1841 | ESP | 1½ | 36 | 10 | L | ||
103 | Ocete Soto Celia | 0 | ESP | 1½ | 31 | 11½ | |||
104 | Cobos Falcon Manuel | 0 | ESP | 1 | 30 | 5 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com