VI ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE OGÍJARES - Ronda 1
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Título Club Nac.
1. LORENZINI, MARTIN 2895 2556 Andalucía 26-09-1975
2. ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL 1927 2336 Linares (Jaén) 07-11-1982
3. FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL 782 2277 Granada 20-12-1968
4. CAMACHO COLLADOS, MARCOS 326 2233 Granada 16-05-1991
5. SAN MARTIN RAMOS, LUIS 2469 2230 Mengíba (Jaén) 05-11-1983
6. CAMACHO COLLADOS, JOSE 325 2228 fm Granada 21-11-1988
7. BORREGO MATA, BENITO ENRIQUE 266 2193 Güéjar Sierra (Granada) 06-12-1975
8. GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL 1159 2170 wfm Málaga 09-11-1991
9. GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR 983 2108 Las Gabias (Granada) 25-02-1988
10. FERRER PULIDO, JULIO 822 2094 Granada 16-06-1955
11. COBO PRADOS, MARTIN 474 2090 Jaén 25-04-1984
12. MOYA PALMA, DAVID 4489 2083 Granada 12-06-1979
13. JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO 3557 2076 Las Gabias (Granada) 05-10-1990
14. BORREGO MATA, MANUEL 267 2031 Granada 15-05-1969
15. FOMANI, MEHDI 2840 1993 Málaga 08-03-1966
16. CAMACHO VARGAS, FRANCISCO J. 3525 1940 Ogíjares (Granada) 09-05-1991
17. MORAL GARCIA, SERAFIN 3826 1937 Granada 06-09-1993
18. MORALES VILLENA, JUAN 1761 1910 Padul (Granada) 28-04-1954
19. URBANO SIERRA, ISMAEL 3848 1846 Churriana (Granada) 21-02-1991
20. SALGUERO MENDEZ, RAUL 2956 1793 Calahonda o Motril (Granada) 07-09-1978
21. SALIDO POLO, VERONICA 3756 1781 Churriana (Granada) 28-11-1994
22. RUIZ HERVIAS, EZEQUIEL 3441 1723 Gójar (Granada) 04-02-1969
23. ALLUCH ABDELLACH, NORDIN 4194 1698 Málaga o Melilla 26-08-1961
24. JURADO SANCHEZ, JESUS 4529 1652 Motril (Granada) 18-05-1993
25. SUAREZ MARTIN, IGNACIO 4569 1634 Albolote (Granada) 13-06-1995
26. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 4021 1610 Motril (Granada) 08-12-1957
27. JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL 4216 1597 Cenes (Granada) 31-08-1991
28. MERCADO LARREA, ADRIAN 4309 1590 Úbeda (Jaén) 20-09-1996
29. JIMENEZ RUIZ, MIGUEL 4217 1575 Gójar (Granada) 03-02-1995
30. ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS 4197 1573 Málaga 25-08-1996
31. JARAMILLO MORENO, DANIEL 4214 1569 Churriana (Granada) 25-01-1993
32. LOPEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 4220 1553 Cabra Santo Cristo (Jaén) 23-09-1991
33. JIMENEZ MELGUIZO, FRANCISCO 4403 1537 Cenes (Granada) 29-08-1987
34. HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL 3390 1444 Gójar (Granada) 10-08-1951
35. CAÑETE LOPEZ, JOSE 4112 1439 Sevilla 24-11-1952
36. RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS 3983 1435 Granada 30-08-1992
37. AVILA TEJERA, Arturo Gojar 06-09-1966
38. CABRERA ESPINOSA, JOSE ANTONIO Santa Fe (Granada) 22-09-1958
39. CANTERO SANCHEZ, J. JOSE Churriana o Armilla (Granada) 14-11-1995
40. CANTERO SANCHEZ, VICTOR MANUEL Armilla 05-09-1993
41. CARO RUIZ, JULIO Ogijares 05-09-1971
42. CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS Monachil (Granada) 21-08-1979
43. ESPIGARES PUERTAS, AMADEO La Zubia (Granada) 19-11-1991
44. GALVEZ IBAÑEZ, MANUEL Granada 07-06-1955
45. MOLINA GONZALEZ, ALBERTO Granada 10-10-1982
46. OSUNA VARGAS, ELISAMA La Zubia (Granada) 15-07-1993
47. SANCHEZ GALLEGOS, JOSE ANTONIO La Zubia (Granada) 23-12-1992
48. VALDIVIA PEREZ, LUIS La Zubia (Granada) 22-10-1992
49. VILLAMON BARRANCO, Fernando Granada 07-07-1993