ANDALUZ JUVENIL 2007
Round 3 on 2007/04/01 at 17.00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1   CAMACHO COLLADOS, Marcos 2 1  -  0 2 ALSHAMEARY PUENTE, Ismael 18
2 19   GIL RODRIGUEZ, Isabel Maria 2 0  -  1 2 HERRERA DELGADO, Alejandro 2
3 3   TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio 2 1  -  0 2 ORTIZ CANO, Francisco Jose 20
4 26   BAENA NAVARRO, Antonia 2 0  -  1 2 GARCIA MOLINA, Francisco Miguel 4
5 28   RODRIGUEZ PEREZ, Angel Mariano 2 0  -  1 2 CARA RODRIGUEZ, Daniel 10
6 11   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel 2 1  -  0 2 ORDOÑEZ TORRES, Jesus 36
7 12   JIMENEZ CAPILLA, Martin R. 1  -  0 2 GARCIA FERNANDEZ, Serafin 38
8 29   MOYA MARTINEZ, Jose David 1  -  0 VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge 14
9 39   MOSQUERA GUERRERO, Santiago 0  -  1 TAMAJON CASTILLA, Francisco Jav 16
10 5 WFM GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel 1 1  -  0 1 ESTEVEZ FERNANDEZ, Josue 30
11 31   URBANO SIERRA, Ismael 1 0  -  1 1 TORRES TELLEZ, Jonathan 6
12 7   BLANCO VILLALBA, Jose Francisco 1 1  -  0 1 ARANAZ MURILLO, Amalia 32
13 33   PINTOR MUÑOZ, Francisco 1 1  -  0 1 ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio Ab 8
14 9   JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso 1 1  -  0 1 MARIN GONZALEZ, Alberto 34
15 13   VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo 1 1  -  0 1 CLEMENTS PORCEL, Alejandro 35
16 15   PINTOR MUÑOZ, Antonio 1 1  -  0 1 SALIDO POLO, Veronica 37
17 17   CAMACHO VARGAS, Francisco J. 1 0  -  1 1 PUERTAS MARTIN, Savin 40
18 21   MORAL GARCIA, Serafin 1 0  -  1 1 ORTEGA FERNANDEZ, Antonio 43
19 42   CEBALLOS MUÑOZ, Carlos 1 ½  -  ½ 1 CALLE MOREAU, Jose Domingo 22
20 23   BERNAD BLANCH, Alberto 1 0  -  1 1 MARTIN LOZANO, Alvaro 45
21 64   VILLA MURCIA, Jose Maria 1 0  -  1 1 ANAYA LOPEZ, Victor Jose 24
22 25   RIOBOO DE LA RIVA, Alvaro 1 0  -  1 1 JUSTO GONZALEZ, Raquel 47
23 27   JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura 1 1  -  0 1 PEREZ REYES, Andrea 62
24 48   ALVAREZ MARTIN, Maria 1 0  -  1 ½ MANZANO MAGAÑA, Adrian 44
25 46   ORDOÑEZ TORRES, Maria Del Carme ½ 0  -  1 ½ LOPEZ MUÑOZ, Miguel Angel 55
26 41   GAMEZ CHIACHIO, Daniel 0 1  -  0 0 PEÑALVER MIRA, Juan 57
27 56   NIEVES ARES, Josefa 0 0  -  1 0 JARAMILLO MORENO, Daniel 49
28 58   ANEAS ALONSO, Luis M. 0 0  -  1 0 PEREZ MINGORANCE, Simon 50
29 59   CANTERO SANCHEZ, Victor 0 0  -  1 0 ROMERO LOPEZ, Cristina 51
30 52   VALVERDE DELGADO, Inocencio 0 1  -  0 0 MUDARRA GARCIA, Jesus 61
31 60   CANTERO SANCHEZ, J. Jose 0 0  -  1 0 NAVARRO MOHEDANO, Desiree 53
32 54   RUIZ DEL AMO, Juan Luis 0 1  -  0 0 REYES VARGAS, Jose Antonio 63